Relevés des chutes de neige hiver 2009/2010


Relevés effectués à La Chapelle d’Abondance à 1030m et Plaine Dranse 1650m avec la station météo de valdabondance.com et le bar-restaurant Chez Crepy à Plaine Dranse...

Chez Crepy
Chez Crepy
Restaurants d’altitude
Site Web
Adresse :
Plaine Dranse
74390 Châtel
+33(0).4.50.73.31.19

Dates cm Hauteur cumulée à 1030m Epaisseur au sol à 1030m Limite pluie-neige 1650m Hauteur cumulée à 1650m
04/04/2010 2cm 204cm 9cm >900m 23cm 662cm
01/04/2010 9cm 202cm 9cm >900m 15cm 639cm

Total Avril 2010: à 1030m et à 1650m

Dates cm Hauteur cumulée à 1030m Epaisseur au sol à 1030m Limite pluie-neige 1650m Hauteur cumulée à 1650m
28/03/2010 193cm 0cm >1400m 17cm 624cm
27/03/2010 5cm 193cm 5cm <900m 30cm 607cm
26/03/2010 flocons 188cm 0cm 1200m 20cm 577cm
24/03/2010 188cm 0cm 557cm
22/03/2010 188cm 5cm 557cm
20/03/2010 188cm 10cm 557cm
17/03/2010 188cm 15cm 557cm
14/03/2010 188cm 25cm 557cm
11/03/2010 flocons 188cm 40cm 1500m ?cm 557cm
06/03/2010 8cm 188cm 40cm 1500m ?cm 557cm
04/03/2010 1cm 180cm 40cm 1500m ?cm 557cm

Total Mars 2010: 14cm à 1030m et 67cm à 1650m

Dates cm Hauteur cumulée à 1030m Epaisseur au sol à 1030m Limite pluie-neige 1650m Hauteur cumulée à 1650m
26/02/2010 3cm 179cm 40cm 1500m 10cm 557cm
25/02/2010 0cm 176cm 40cm 1500m 20cm 547cm
24/02/2010 0cm 176cm 40cm 1500m 10cm 527cm
23/02/2010 0cm 176cm 40cm 1500m 10cm 517cm
21/02/2010 0cm 176cm 50cm 1200m 2cm 507cm
20/02/2010 1cm 176cm 56cm 1000m 6cm 505cm
19/02/2010 3cm 175cm 55cm 900m 5cm 499cm
18/02/2010 0cm 172cm 52cm >1300m 5cm 494cm
10/02/2010 7cm 172cm 65cm <500m 10cm 489cm
09/02/2010 5cm 165cm 62cm <500m +cm 479cm
06/02/2010 2cm 160cm 60cm 900m 10cm 479cm
05/02/2010 10cm 158cm 60cm 900m 25cm 469cm
01/02/2010 9cm 148cm 55cm <500m 14cm 444cm

TOTAL Février 2010: 40cm à 1030m et 127cm à 1650m

Dates cm Hauteur cumulée à 1030m Epaisseur au sol à 1030m Limite pluie-neige 1650m Hauteur cumulée à 1650m
30/01/2010 14cm 139cm 50cm <500m 40cm 430cm
29/01/2010 6cm 125cm 40cm <500m 12cm 390cm
28/01/2010 6cm 119cm 35cm <500m 5cm 378cm
25/01/2010 2cm 113cm 30cm <500m 2cm 373cm
20/01/2010 9cm 111cm 30cm <500m 12cm 371cm
16/01/2010 0cm 102cm 23cm >1000m 20cm 359cm
12/01/2010 18cm à 13h 102cm 29cm <900m 20cm 339cm
08/01/2010 0cm 84cm 23cm <400m 5cm 319cm
05/01/2010 6cm 84cm 23cm <400m 9cm 314cm
04/01/2010 15cm 78cm 18cm <400m 24cm 305cm
01/01/2010 4cm 63cm 5cm 900m 15cm 281cm

TOTAL Janvier 2010: 62cm à 1030m et 109cm à 1650m

Dates cm Hauteur cumulée à 1030m Epaisseur au sol à 1030m Limite pluie-neige 1650m Hauteur cumulée à 1650m
31/12/2009 0cm 59cm 0 à 4 cm 1800 puis 1100m 17cm 266cm
30/12/2009 0cm 59cm 0 à 6 cm 2300 puis 1400m 5cm 249cm
28/12/2009 3cm 59cm 8cm 800m ?cm 244cm
27/12/2009 1cm 56cm 6cm 800m ?cm 244cm
23/12/2009 0cm 55cm 8cm 1400m 3cm 244cm
22/12/2009 3cm 55cm 9cm 1900 puis 1000m 40cm 241cm
21/12/2009 13cm 52cm 19cm <400m 20cm 201cm
20/12/2009 5cm 39cm 13cm <400m 10cm 181cm
19/12/2009 2cm 34cm 11cm <400m 11cm 171cm
18/12/2009 6cm 32cm 10cm <400m 20cm 160cm
15/12/2009 2cm 26cm 2 à 6cm <800m 0cm 140cm
08/12/2009 1cm 24cm 0 à 4cm 900m 9cm 140cm
04/12/2009 1cm 23cm 12cm 1000m 22cm 131cm
01/12/2009 10cm 22cm 20cm 600m 13cm 109cm

TOTAL Décembre 2009: 47cm à 1030m et 170cm à 1650m

Dates cm Hauteur cumulée à 1030m Epaisseur au sol à 1030m Limite pluie-neige 1650m Hauteur cumulée à 1650m
30/11/2009 10cm 12cm 10cm 900m 30cm 96cm
28/11/2009 0 2cm 0cm 1500m 3cm 66cm
27/11/2009 0 2cm 0cm 1500m 2cm 63cm
26/11/2009 0 2cm 0cm 1500m 15cm 61cm
07/11/2009 1cm 2cm 0cm 1000m 5cm 46cm
04/11/2009 0 1cm 0cm 1200m 17cm 41cm
02/11/2009 0 1cm 0cm 1500m 20cm 24cm
17/10/2009 1cm 1cm 0cm 1000m 4cm 4cm

Anciens relevés depuis l’hiver 1998/1999


Navigation

Articles de la rubrique

  • Relevés des chutes de neige hiver 2009/2010